Vrijeme vladanja
siječanj |
|||||
| 57 | Nemamiah | nmmyh | 01.01. – 05.01. | Arkanđeo | Mihael |
| 58 | Yeiael | yylal | 06.01. – 10.01. | Arkanđeo | Mihael |
| 59 | Harahel | hrhal | 11.01. – 15.01. | Arkanđeo | Mihael |
| 60 | Mitzrael | mxral | 16.01. – 20.01. | Arkanđeo | Mihael |
| 61 | Umabel | wmbal | 21.01. – 25.01. | Arkanđeo | Mihael |
| 62 | Iah-hel | yhhal | 26.01. – 31.01. | Arkanđeo |
Mihael
|
veljača |
|||||
| 63 | Anauel | unwal | 31.01. – 04.02. | Arkanđeo | Mihael |
| 64 | Mehiel | mhyal | 05.02. – 09.02. | Arkanđeo | Mihael |
| 65 | Damabiah | dmbyh | 10.02. – 14.02. | Anđeo | Gabriel |
| 66 | Manakel | mnqal | 15.02. – 19.02. | Anđeo | Gabriel |
| 67 | Eyael | ayual | 20.02. – 24.02. | Anđeo | Gabriel |
| 68 | Habuhiah | hbwyh | 25.02. – 29.02. | Anđeo |
Gabriel
|
ožujak |
|||||
| 69 | Rochel | rahal | 01.03. – 05.03. | Anđeo | Gabriel |
| 70 | Jamabiah | ybmyh | 06.03. – 10.03. | Anđeo | Gabriel |
| 71 | Haiaiel | hyyal | 11.03. – 15.03. | Anđeo | Gabriel |
| 72 | Mumiah | mwmyh | 16.03. – 20.03. | Anđeo | Gabriel |
| 1 | Vehuiah | whwyh | 21.03. - 25.03. | Serafin | Metatron |
| 2 | Jeliel | ylyal | 26.03. - 30.03. | Serafin |
Metatron
|
travanj |
|||||
| 3 | Sitael | syfal | 31.03. - 04.04. | Serafin | Metatron |
| 4 | Elemiah | ulmyh | 05.04. - 09.04. | Serafin | Metatron |
| 5 | Mahasiah | fhcyh | 10.04. - 14.04. | Serafin | Metatron |
| 6 | Lelahel | llhal | 15.04. - 20.04. | Serafin | Metatron |
| 7 | Achaiah | akayh | 21.04. - 25.04. | Serafin | Metatron |
| 8 | Cahetel | khtal | 26.04. - 30.04. | Serafin |
Metatron
|
svibanj |
|||||
| 9 | Haziel | hzyal | 01.05. - 05.05. | Kerubin | Raziel |
| 10 | Aladiah | aldyh | 06.05. - 10.05. | Kerubin | Raziel |
| 11 | Lauviah | lawyh | 11.05. - 15.05. | Kerubin | Raziel |
| 12 | Hahaiah | hhuyh | 16.05. - 20.05. | Kerubin | Raziel |
| 13 | Iezalel | yzlal | 21.05. - 25.05. | Kerubin | Raziel |
| 14 | Mebahel | mbhal | 26.05. - 31.05. | Kerubin |
Raziel
|
lipanj |
|||||
| 15 | Hariel | hryal | 01.06. - 05.06. | Kerubin | Raziel |
| 16 | Hekamiah | hqmyh | 06.06. - 10.06. | Kerubin | Raziel |
| 17 | Lauviah | lawyh | 11.06. - 15.06. | Prijestolja | Binael |
| 18 | Kaliel | klyal | 16.06. - 21.06. | Prijestolja | Binael |
| 19 | Leuviah | lwwyh | 22.06. - 26.06. | Prijestolja | Binael |
| 20 | Pahaliah | phlyh | 27.06. - 01.07. | Prijestolja |
Binael
|
srpanj |
|||||
| 21 | Nelchael | nlkal | 02.07. - 06.07. | Prijestolja | Binael |
| 22 | Yeiayel | yyyal | 07.07. - 11.07. | Prijestolja | Binael |
| 23 | Melahel | mlhal | 12.07. - 16.07. | Prijestolja | Binael |
| 24 | Haheuiah | hhwyh | 17.07. - 22.07. | Prijestolja | Binael |
| 25 | Nith-haiah | nthyh | 23.07. - 27.07. | Gospotstva | Hesediel |
| 26 | Haaiah | haayh | 28.07. - 01.08. | Gospotstva |
Hesediel
|
kolovoz |
|||||
| 27 | Yerathel | yrtal | 02.08. - 06.08. | Gospotstva | Hesediel |
| 28 | Seheiah | cahyh | 07.08. - 12.08. | Gospotstva | Hesediel |
| 29 | Reiyel | ryyal | 13.08. - 17.08. | Gospotstva | Hesediel |
| 30 | Avumael | amwal | 18.08. - 22.08. | Gospotstva | Hesediel |
| 31 | Lecabel | lkbal | 23.08. - 28.08. | Gospotstva |
Hesediel
|
rujan |
|||||
| 32 | Vasariah | wcryh | 29.08. - 02.09. | Gospotstva | Hesediel |
| 33 | Yehuiah | yhwyh | 03.09. - 07.09. | Moći | Kamael |
| 34 | Lehahiah | lhhyh | 08.09. - 12.09. | Moći | Kamael |
| 35 | Khavaquiah | kwqyh | 13.09. - 17.09. | Moći | Kamael |
| 36 | Menadel | mndal | 18.09. - 23.09. | Moći | Kamael |
| 37 | Aniel | anyal | 24.09. - 28.09. | Moći | Kamael |
| 38 | Haamiah | humyh | 29.09. - 03.09. | Moći |
Kamael
|
listopad |
|||||
| 39 | Rehael | rhual | 04.10. - 08.10. | Moći | Kamael |
| 40 | Ieiazel | yyzal | 09.10. - 13.10. | Moći | Kamael |
| 41 | Hahahel | hhhal | 14.10. - 18.10. | Vrlina | Rafael |
| 42 | Mikael | mykal | 19.10. - 23.10. | Vrlina | Rafael |
| 43 | Veuliah | wwlyh | 24.10. – 28.10. | Vrlina |
Rafael
|
studeni |
|||||
| 44 | Yelahiah | ylhyh | 29.10. – 02.11. | Vrlina | Rafael |
| 45 | Sehaliah | salyh | 03.11. – 07.11. | Vrlina | Rafael |
| 46 | Ariel | uryal | 08.11. – 12.11. | Vrlina | Rafael |
| 47 | Asaliah | uclyh | 13.11. – 17.11. | Vrlina | Rafael |
| 48 | Mihael | myhal | 18.11. – 22.11. | Vrlina | Rafael |
| 49 | Vehuel | whwal | 23.11. – 27.11. | Kneževine |
Haniel
|
prosinac |
|||||
| 50 | Daniel | dnyal | 28.11. – 02.12. | Kneževine | Haniel |
| 51 | Hahasiah | hhcyh | 03.12. – 07.12. | Kneževine | Haniel |
| 52 | Imamiah | ummyh | 08.12. – 12.12. | Kneževine | Haniel |
| 53 | Nanael | nnaal | 13.12. – 16.12. | Kneževine | Haniel |
| 54 | Nithael | nytal | 17.12. – 21.12. | Kneževine | Haniel |
| 55 | Mebahiah | mbhyh | 22.12. – 26.12. | Kneževine | Haniel |
| 56 | Poyel | pwyal | 27.12. – 31.12. | Kneževine | Haniel |






